Víza
Víza, registrace vstupu, příletové formuláře a jiné formality vyžadující jednotlivé státy NEJSOU zahrnuty v ceně zájezdu.
V případě, že je nutné formality zajistit, budeme vás s dostatečným předstihem informovat emailem.
| kontinent | destinace | druh | kdy zařídit/doba vyřízení | cena |
| Evropa | Velká Británie | eTA | až 3 dny | 900 CZK |
| Afrika | Tanzánie | pojištění | až 2 dny | 1200 CZK |
| vízum | 30 až 60 dnů nebo na letišti za hotovost v USD | 1600 CZK | ||
| Etiopie | vízum | až 3 dny | 2500 CZK | |
| deklarace elektroniky | před odjezdem | 0 | ||
| Namíbie | vízum | na letišti hotově i kartou | 70 – 100 EUR | |
| Egypt | vízum | až 7 dnů | 900 CZK | |
| příletový formulář | v letadle/na letišti | 0 | ||
| Zimbabwe | vízum | na hranicích v hotovosti | cca 50 USD | |
| Zambie | vízum | na hranicích kreditní kartou nebo hotově | od 80 USD | |
| Libye | vízum | až 15 dnů, osobní vyzvednutí v Praze | v ceně zájezdu | |
| Alžírsko | vízum | až 14 dnů, osobní vyzvednutí v Praze | 2700 CZK | |
| Madagaskar | vízum | na letišti | 10 – 35 USD | |
| Amerika | Kanada | eTA | až 3 dny | 500 CZK |
| USA | ESTA | až 3 dny | 1500 CZK | |
| Kolumbie |
příletový formulář | 3 dny před cestou, online | 0 | |
| Kuba | vízum | až 3 dny | 1100 CZK | |
| Austrálie | Nový Zéland | NZeTA | 1 – 4 týdny | 1800 CZK |
| deklarace zavazadla | 24 hod před cestou | 0 | ||
| Austrálie | eTA | až 3 dny | 500 CZK | |
| Asie | Srí Lanka | eTA | 3 dny před cestou, online | 500 CZK |
| Thajsko | příletový formulář | 3 dny před cestou, online | 0 | |
| Laos | vízum | na letišti v hotovosti/lze řešit i online – trvá až 3 dny | 40 USD | |
| Vietnam | registrace vstupu | 24 hod před cestou, online | 0 | |
| Kambodža | vízum | hotově na letišti/Lze řešit i online – trvá až 3 dny | 30 – 40 USD | |
| Indonésie | vízum | až 3 dny/ na letišti | 1100 CZK | |
| příletový formulář | 3 dny před cestou, online | 0 | ||
| Bali | příletový formulář | 3 dny před cestou, online | 0 | |
| vízum | na letišti kartou nebo hotově v rupiích/ online až 2 dny | 35 USD | ||
| turistická daň | hotově na letišti/ online až 7 dnů | 10 USD | ||
| Indie | vízum | 3 – 5 dnů | 1200 CZK | |
| Írák | vízum | 24 hod | 3500 CZK | |
| Kurdistán | vízum | na letišti | 80 USD | |
| Pákistán | vízum | 7 – 10 dnů | 1000 CZK | |
| Nepál | vízum | na letišti | 30 USD | |
| Azerbajdžán | vízum | až 3 dny | 900 CZK | |
| Saudská Arábie | vízum | na letišti | 3500 CZK | |
| Omán | vízum | na letišti | 0 |
Ceny uvedené v CZK jsou v případě, že danou vstupní povinnost zajistí CK.
Mohou se lišit od oficiálních zdrojů.
Ceny se mohou měnit v závislosti na kurzu a odpovídají poslední aktualizaci.
Vždy je potřeba řídit se informacemi, které uvádí Ministerstvo zahraničních věcí.
Poslední aktualizace ze dne: 20.8.2026
